Anexo Único da Instrução de Normativa nº 010, de 02.09.2004
imprimir
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 010, de 02 de setembro de 2004.
             
SUBGRUPO  13.03 - TRANSP. MINERAIS A GRANEL (AREIA, BRITA E SAIBRO)
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 13.03.001  t de 0001 a 0010 Km 9,50 9,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.002  t de 0011 a 0030 Km 11,00 11,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.003  t de 0031 a 0050 Km 13,00 13,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.004  t de 0051 a 0100 Km 16,50 16,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.005  t de 0101 a 0150 Km 19,50 19,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.006  t de 0151 a 0200 Km 23,00 23,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.007  t de 0201 a 0250 Km 26,50 26,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.008  t de 0251 a 0300 Km 30,50 30,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.009  t de 0301 a 0350 Km 33,50 33,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.010  t de 0351 a 0400 Km 37,00 37,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.011  t de 0401 a 0450 Km 40,00 40,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.012  t de 0451 a 0500 Km 43,50 43,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.013  t de 0501 a 0600 Km 46,50 46,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.014  t de 0601 a 0700 Km 49,50 49,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.015  t de 0701 a 0800 Km 52,50 52,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.016  t de 0801 a 0900 Km 55,50 55,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.017  t de 0901 a 1000 Km 59,00 59,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.018  t de 1001 a 1100 Km 62,00 62,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.019  t de 1101 a 1200 Km 65,00 65,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.020  t de 1201 a 1300 Km 68,00 68,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.021  t de 1301 a 1400 Km 71,00 71,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.022  t de 1401 a 1500 Km 74,00 74,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.023  t de 1501 a 1600 Km 77,00 77,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.024  t de 1601 a 1700 Km 80,50 80,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.025  t de 1701 a 1800 Km 83,00 83,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.026  t de 1801 a 1900 Km 86,50 86,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.027  t de 1901 a 2000 Km 89,50 89,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.028  t de 2001 a 2200 Km 92,50 92,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.029  t de 2201 a 2400 Km 95,50 95,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.030  t de 2401 a 2600 Km 99,00 99,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.031  t de 2601 a 2800 Km 101,50 101,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.032  t de 2801 a 3000 Km 105,00 105,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.033  t de 3001 a 3200 Km 108,00 108,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.034  t de 3201 a 3400 Km 111,00 111,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.035  t de 3401 a 3600 Km 114,00 114,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.036  t de 3601 a 3800 Km 117,00 117,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.037  t de 3801 a 4000 Km 120,00 120,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.038  t de 4001 a 4200 Km 123,00 123,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.039  t de 4201 a 4400 Km 126,50 126,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.040  t de 4401 a 4600 Km 129,50 129,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.041  t de 4601 a 4800 Km 132,50 132,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.042  t de 4801 a 5000 Km 135,50 135,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.043  t de 5001 a 5200 Km 138,50 138,50 010/2004 03.09.2004
             
SUBGRUPO  13.06 - TRANSP. CALCÁRIO A GRANEL
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 13.03.001  t de 0001 a 0010 Km 7,90 7,90 010/2004 03.09.2004
 13.03.002  t de 0011 a 0030 Km 9,00 9,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.003  t de 0031 a 0050 Km 11,00 11,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.004  t de 0051 a 0100 Km 13,50 13,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.005  t de 0101 a 0150 Km 16,00 16,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.006  t de 0151 a 0200 Km 19,00 19,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.007  t de 0201 a 0250 Km 22,00 22,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.008  t de 0251 a 0300 Km 25,50 25,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.009  t de 0301 a 0350 Km 28,00 28,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.010  t de 0351 a 0400 Km 31,00 31,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.011  t de 0401 a 0450 Km 33,50 33,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.012  t de 0451 a 0500 Km 36,00 36,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.013  t de 0501 a 0600 Km 38,50 38,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.014  t de 0601 a 0700 Km 41,00 41,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.015  t de 0701 a 0800 Km 43,50 43,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.016  t de 0801 a 0900 Km 46,00 46,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.017  t de 0901 a 1000 Km 49,00 49,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.018  t de 1001 a 1100 Km 51,50 51,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.019  t de 1101 a 1200 Km 54,00 54,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.020  t de 1201 a 1300 Km 56,50 56,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.021  t de 1301 a 1400 Km 59,00 59,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.022  t de 1401 a 1500 Km 61,50 61,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.023  t de 1501 a 1600 Km 64,00 64,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.024  t de 1601 a 1700 Km 67,00 67,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.025  t de 1701 a 1800 Km 69,00 69,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.026  t de 1801 a 1900 Km 72,00 72,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.027  t de 1901 a 2000 Km 74,50 74,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.028  t de 2001 a 2200 Km 77,00 77,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.029  t de 2201 a 2400 Km 79,50 79,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.030  t de 2401 a 2600 Km 82,50 82,50 010/2004 03.09.2004
SUBGRUPO  13.06 - TRANSP. CALCÁRIO A GRANEL
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. VIGÊNCIA
 13.03.031  t de 2601 a 2800 Km 84,50 84,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.032  t de 2801 a 3000 Km 87,50 87,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.033  t de 3001 a 3200 Km 90,00 90,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.034  t de 3201 a 3400 Km 92,50 92,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.035  t de 3401 a 3600 Km 95,00 95,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.036  t de 3601 a 3800 Km 97,50 97,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.037  t de 3801 a 4000 Km 100,00 100,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.038  t de 4001 a 4200 Km 102,50 102,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.039  t de 4201 a 4400 Km 105,50 105,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.040  t de 4401 a 4600 Km 108,00 108,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.041  t de 4601 a 4800 Km 110,50 110,50 010/2004 03.09.2004
 13.03.042  t de 4801 a 5000 Km 113,00 113,00 010/2004 03.09.2004
 13.03.043  t de 5001 a 5200 Km 115,50 115,50 010/2004 03.09.2004